7 Permanents | ||
Bavaresco Jessica (Chercheuse, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/325 | |
Bredariol Grilo Alex (Chercheur, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/319 | |
Diamanti Eleni (Directrice de Recherche, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/316 | |
Grosshans Frédéric (Chercheur, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/318 | |
Kashefi Elham (Directrice de Recherche, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/318 | |
Markham Damian (Directeur de Recherche, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/316 | |
Quintino Marco (Maître de Conférences [HDR], Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/327 | |
13 Post-doctorants | ||
Andersen Anton | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
Bui Thi Tuy Dung | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101b | |
Ciliberto Giorgio | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101c | |
Fallahpour Pouria | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 | |
Gustiani Cica | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 | |
Liao Yidong | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a | |
Massé Gaël | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a | |
Moore Sean | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Oudot Enky | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a | |
Pereira Jason | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101c | |
Schiavon Matteo | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 | |
Solomons Naomi | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
Verduyn Lunel Philip | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 | |
24 doctorants | ||
Baroni Matilde (Monitrice, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Brzic Vanessa (Monitrice, LIP6) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
Bugalho Luís | Extérieur | |
Fittipaldi Paolo | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Garcia Del Toro Zoé (Monitrice, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Hanouz Lucas | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Huguenot Manon | Extérieur CIFRE | |
Innocenzi Adriano (Moniteur, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Laurent-Puig Nicolas | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Liege Thomas | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Mamon Eliott | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Mhiri Hela (Monitrice, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Monbroussou Leo | Extérieur CIFRE | |
Paillet Clément | Extérieur CIFRE | |
Porto Lucas | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a | |
Raj Snehal | Extérieur CIFRE | |
Rezig Mounir | Extérieur CIFRE | |
Rosio Alexis | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Scheiner Santiago (Moniteur, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Sedrakyan Tigran (Moniteur, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Thomas Hugo | Extérieur CIFRE | |
Vallée Kim (Moniteur, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Yang Bo | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Yángüez Álvaro | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Stagiaires | ||
Belaidi Elyas, Cherif Youri, Divry-Kennedy Loic, Eid Charbel, Gormond Perrine, Guyot Jerôme, Hasan Ahmad, Kumar Priyanshu, Meijer Camiel, Nair Pranav, Pushkar Sharma, Rammohan Harini, Taufflieb Alexandre, Teyssier Martin | ||
Personnel administratif ou technique | ||
Maxim Gizem (Ingénieure, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/314 | |
23 invités ces 12 derniers mois | ||
Parigi Valentina (du 10/02/2021 au 31/12/2029) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/108 | |
Brouillaud Florence (du 01/09/2022 au 31/08/2026) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/314 | |
Piétri Yoann (du 01/01/2025 au 11/06/2026) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Marulanda Acosta Valentina (du 01/01/2024 au 31/12/2025) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Bizzarri Gabriele (du 25/04/2025 au 31/07/2025) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 | |
Ara Nagisa (du 04/05/2025 au 28/07/2025) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 | |
Fruleux Damien (du 01/11/2024 au 30/06/2025) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 | |
Oleynik Leonardo (du 15/03/2025 au 14/06/2025) | ||
Landman Jonas (du 25/03/2022 au 31/03/2025) | ||
Gillet Émilie (du 01/12/2024 au 31/01/2025) | ||
Castillo Celeita Miguel Fernando (du 15/11/2024 au 15/12/2024) | ||
Rivera Cardoso Ricardo (du 18/10/2024 au 17/11/2024) | ||
Fruleux Damien (du 01/09/2024 au 31/10/2024) | ||
Robbio Marco (du 14/10/2024 au 25/10/2024) | ||
Bolaños Wagner Matías Rubén (du 03/10/2024 au 25/10/2024) | ||
Jankovic Sinisa (du 31/08/2024 au 19/10/2024) | ||
Fallahpour Pouria (du 01/05/2024 au 30/09/2024) | ||
Habouchi Khamsa (du 01/09/2020 au 31/08/2024) | ||
Oliveira Michael (du 01/10/2022 au 31/08/2024) | ||
Papadopoulou Iro (du 01/10/2023 au 31/07/2024) | ||
Porto Lucas (du 15/01/2024 au 15/07/2024) | ||
Zhang Qiaolun (du 01/04/2024 au 30/06/2024) | ||
Ricossa Davide (du 01/06/2024 au 28/06/2024) | ||
2 docteurs (encore présents au laboratoire) | ||
Meyer Uta Isabella | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
Yacoub Verena | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
4 docteurs depuis moins d'un an | ||
Dos Santos Martins Laura, Meyer Uta Isabella, Piétri Yoann, Yacoub Verena | ||
Anciens membres | ||
Dos Santos Martins Laura, Hermouet Paul, Lefebvre Pascal, Papadopoulou Iro, Šupi? Ivan |
juin 2025