8 Permanente Mitarbeiter | ||
Bavaresco Jessica (Researcher, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/325 | |
Bredariol Grilo Alex (Suche, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/319 | |
Diamanti Eleni (Forschungsdirektorin (Directrice de Recherche), CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/316 | |
Grosshans Frédéric (Suche, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/318 | |
Kashefi Elham (Forschungsdirektorin (Directrice de Recherche), CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/318 | |
Markham Damian (Forschungsdirektor (Directeur de Recherche), CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/316 | |
Piétri Yoann (Assistenzprofessoren, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/321 | |
Quintino Marco (Associate Professor [HDR], Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/327 | |
13 PostDoktoranten | ||
Andersen Anton | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
Bui Thi Tuy Dung | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Choudhary Raman | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 | |
Ciliberto Giorgio | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/331 | |
Fallahpour Pouria | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 | |
Gustiani Cica | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 | |
Liao Yidong | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a | |
Massé Gaël | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a | |
Moore Sean | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Oudot Enky | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a | |
Pereira Jason | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/331 | |
Solomons Naomi | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
Verduyn Lunel Philip | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 | |
22 Doktoranten | ||
Baroni Matilde (Studentischer Mitarbeiter/Tutor (Monitrice), ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Brzic Vanessa (Studentischer Mitarbeiter/Tutor (Monitrice), LIP6) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
Bugalho Luís | Ausserhalb | |
Garcia Del Toro Zoé (Studentischer Mitarbeiter/Tutor (Monitrice), ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Hanouz Lucas | Ausserhalb CIFRE | |
Huguenot Manon | Ausserhalb CIFRE | |
Innocenzi Adriano (Studentischer Mitarbeiter/Tutor (Moniteur), ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Laurent-Puig Nicolas | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Liege Thomas | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Mamon Eliott | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Mhiri Hela (Studentischer Mitarbeiter/Tutor (Monitrice), ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Monbroussou Leo | Ausserhalb CIFRE | |
Paillet Clément | Ausserhalb CIFRE | |
Porto Lucas | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a | |
Raj Snehal | Ausserhalb CIFRE | |
Rezig Mounir | Ausserhalb CIFRE | |
Rosio Alexis | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Scheiner Santiago (Studentischer Mitarbeiter/Tutor (Moniteur), ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Sedrakyan Tigran (Studentischer Mitarbeiter/Tutor (Moniteur), ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Thomas Hugo | Ausserhalb CIFRE | |
Vallée Kim (Studentischer Mitarbeiter/Tutor (Moniteur), ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Yángüez Álvaro | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Praktikanten | ||
Cherif Youri, Pushkar Sharma | ||
Verwaltungs- und technisches Personal | ||
Maxim Gizem (Engineer, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/314 | |
20 gäste In den vergangenen 12 Monaten | ||
Parigi Valentina (von 10.02.2021 bei 31.12.2029) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/108 | |
Brouillaud Florence (von 01.09.2022 bei 31.08.2026) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/314 | |
Akibue Seiseki (von 01.09.2025 bei 31.08.2026) | ||
Marulanda Acosta Valentina (von 01.01.2024 bei 31.12.2025) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Fruleux Damien (von 01.07.2025 bei 31.12.2025) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 | |
San Sebastian Sein Paul (von 08.09.2025 bei 10.10.2025) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Piétri Yoann (von 01.01.2025 bei 31.08.2025) | ||
Bizzarri Gabriele (von 25.04.2025 bei 31.07.2025) | ||
Ara Nagisa (von 04.05.2025 bei 28.07.2025) | ||
Fruleux Damien (von 01.11.2024 bei 30.06.2025) | ||
Oleynik Leonardo (von 15.03.2025 bei 14.06.2025) | ||
Landman Jonas (von 25.03.2022 bei 31.03.2025) | ||
Gillet Émilie (von 01.12.2024 bei 31.01.2025) | ||
Castillo Celeita Miguel Fernando (von 15.11.2024 bei 15.12.2024) | ||
Rivera Cardoso Ricardo (von 18.10.2024 bei 17.11.2024) | ||
Fruleux Damien (von 01.09.2024 bei 31.10.2024) | ||
Robbio Marco (von 14.10.2024 bei 25.10.2024) | ||
Bolaños Wagner Matías Rubén (von 03.10.2024 bei 25.10.2024) | ||
Jankovic Sinisa (von 31.08.2024 bei 19.10.2024) | ||
Fallahpour Pouria (von 01.05.2024 bei 30.09.2024) | ||
3 past PhD Students (noch im Labor anwesend) | ||
Fittipaldi Paolo | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Meyer Uta Isabella | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
Yacoub Verena | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
5 past PhD Students seit weniger als einem Jahr | ||
Dos Santos Martins Laura, Fittipaldi Paolo, Meyer Uta Isabella, Piétri Yoann, Yacoub Verena | ||
Ehemalige Mitglieder | ||
Dos Santos Martins Laura, Hermouet Paul, Papadopoulou Iro, Schiavon Matteo, Šupi? Ivan |
September 2025