Équipes actuelles : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN PolSys QI RO SMA SYEL |
Ancienne équipe : | Phare |
Publications APR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livres | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Éditions de livres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles de revues | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 36 |
Chapitres de livres | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Conférences | 13 | 12 | 18 | 14 | 12 | 11 | 2 | 82 |
Habilitations | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Thèses | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 |
- R. Cotsakis, J. Shaw, J. Tierny, J. Levine : “Implementing Persistence-Based Clustering of Point Clouds in the Topology ToolKit”, chapter in Topological Methods in Data Analysis and Visualization VI, Mathematics and Visualization, pp. 343-357, (Springer) [Cotsakis 2021]
- J. Lukasczyk, J. Beran, W. Engelke, M. Falk, A. Friederici, Ch. Garth, L. Hofmann, I. Hotz, P. Hristov, W. Köpp, T. Masood, M. Olejniczak, P. Rosen, J.‑T. Sohns, T. Weinkauf, K. Werner, J. Tierny : “Report of the TopoInVis TTK Hackathon: Experiences, Lessons Learned, and Perspectives”, chapter in Topological Methods in Data Analysis and Visualization VI, Mathematics and Visualization, pp. 359-373, (Springer) [Lukasczyk 2021]