Équipes actuelles : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL |
Ancienne équipe : | MLIA |
Publications SYEL | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éditions de livres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles de revues | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 |
Chapitres de livres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Conférences | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 27 |
Habilitations | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thèses | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
- C. Del cistia Gallimard, F. Beroul, J. Denoulet, K. Nikolajevic, A. Pinna, B. Granado, Ch. Marsala : “Harmonic Decomposition to Estimate Periodic Signals using Machine Learning Algorithms: Application to Helicopter Loads”, IEEE World Congress on Computational Intelligence, Padua, Italy [Del cistia Gallimard 2022]