Équipes actuelles : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN PolSys QI RO SMA SYEL |
Ancienne équipe : | Phare |
Publications LFI | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livres | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Éditions de livres | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Articles de revues | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 26 |
Chapitres de livres | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Conférences | 14 | 15 | 12 | 5 | 17 | 35 | 6 | 104 |
Habilitations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thèses | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
- F. Meunier, Ch. Marsala, L. Castanie : “Classification of 3D objects by random extraction of discriminant sub-parts for the study of the sub-soil in oil prospecting”, chapter in Advances in Knowledge Discovery and Management [Meunier 2018a]