Équipes actuelles : | ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN PolSys QI RO SMA SYEL |
Publications DECISION | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
---|---|---|---|---|
Livres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éditions de livres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles de revues | 2 | 7 | 1 | 10 |
Chapitres de livres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conférences | 13 | 8 | 0 | 21 |
Habilitations | 0 | 1 | 0 | 1 |
Soutenances de thèse | 1 | 2 | 0 | 3 |
- B. Chassagnol, A. Bichat, Ch. Boudjeniba, P.‑H. Wuillemin, M. Guedj, D. Gohel, G. Nuel, E. Becht : “Gaussian Mixture Models in R”, The R Journal, vol. 15 (2), pp. 56-76, (R Foundation for Statistical Computing) [Chassagnol 2023]
- H. Ouzia, R. Vicente Pinto, N. Maculan : “A New Second-Order Conic Optimization Model for the Euclidean Steiner Tree Problem in R^d”, International Transactions in Operational Research, (Wiley) [Ouzia 2023]