Équipes actuelles : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN PolSys QI RO SMA SYEL |
Ancienne équipe : | Phare |
Publications BD | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éditions de livres | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Articles de revues | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Chapitres de livres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Conférences | 9 | 8 | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 48 |
Habilitations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thèses | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- Ch. Collet, B. Amann, N. Bidoit, M. Boughanem, M. Bouzeghoub, A. Doucet, D. Gross‑Amblard, J.‑M. Petit, M.‑S. Hacid, G. Vargas‑Solar : “De la gestion de bases de données à la gestion de grands espaces de données”, Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série ISI : Ingénierie des Systèmes d'Information, vol. 18 (4), pp. 11-31, (Lavoisier) [Collet 2013]
- G. Dupret, B. Piwowarski : “Model Based Comparison of Discounted Cumulative Gain and Average Precision”, Journal of Discrete Algorithms, vol. 18, pp. 49-62, (Elsevier) [Dupret 2013]