Current teams : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN PolSys QI RO SMA SYEL |
Former team : | Phare |
Publications BD | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edited books | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Journal articles | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Book chapters | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Conference papers | 9 | 8 | 16 | 10 | 2 | 2 | 5 | 52 |
Habilitations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Theses | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- J. Fopa, M. Gueye, S. Ndiaye, H. Naacke : “Une méthode KNN sans paramètre pour prédire les notes des utilisateurs”, Conférence francophone sur l'Extraction et la Gestion des Connaissances (EGC), vol. RNTI-E-38, Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, Blois, France, pp. 183-194, (RNTI) [Fopa 2022]
- S. Jarrad : “Recommandation de trajectoires basée sur word2vec”, Journées Bases de Données Avancées (BDA), Clermont Ferrand, France [Jarrad 2022]