Équipes actuelles : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL |
Ancienne équipe : | MLIA |
Publications PolSys | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éditions de livres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Articles de revues | 7 | 11 | 6 | 7 | 14 | 8 | 53 |
Chapitres de livres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conférences | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 28 |
Habilitations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thèses | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
- C. Carlet, E. Prouff : “Polynomial Evaluation and Side Channel Analysis”, chapter in The New Codebreakers, vol. 9100, Lecture Notes in Computer Science, pp. 315-341, (Springer), (ISBN: 978-3-662-49300-7) [Carlet 2016]