Current teams : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN PolSys QI RO SMA SYEL |
Former team : | Phare |
Publications BD | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edited books | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Journal articles | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Book chapters | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Conference papers | 9 | 8 | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 48 |
Habilitations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Theses | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- B. Amann, D. Grigori : “L’intégration de données massives, hétérogènes et distribuées”, chapitre de Les Big Data à découvert, pp. 104-105, (ISBN: 978-2-271-11464-8) [Amann 2017]
- N. Bidoit, A. Doucet : “La diversité des données.”, chapitre de Les Big Data à découvert, pp. 24-25, (CNRS EDITIONS), (ISBN: 978-2-271-11464-8) [Bidoit 2017]