Current teams : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN PolSys QI RO SMA SYEL |
Former team : | Phare |
Publications BD | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edited books | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Journal articles | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Book chapters | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Conference papers | 9 | 8 | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 48 |
Habilitations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Theses | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- N. Bame, H. Naacke, I. Sarr, S. Ndiaye : “Algorithmes de traitement de requêtes de biodiversité dans un environnement distribué”, Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, vol. Volume 18, 2014, pp. 1-18, (INRIA) [Bame 2014]
- N. Travers, Z. Hmedeh, N. Vouzoukidou, C. Du Mouza, V. Christophides, M. Scholl : “RSS feeds behavior analysis, structure and vocabulary”, International Journal of web information systems, vol. 10 (3), pp. 291-320, (Emerald) [Travers 2014]