Current teams : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN PolSys QI RO SMA SYEL |
Former team : | Phare |
Publications MLIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edited books | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Journal articles | 4 | 12 | 10 | 6 | 6 | 38 |
Book chapters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference papers | 22 | 31 | 42 | 26 | 40 | 161 |
Habilitations | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Theses | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 34 |
- M.‑J. Lesot, F. Pichon, Th. Delavallade : “Cotation quantitative de l'information : modélisation et évaluation expérimentale”, chapitre de Confiance et défiance envers l'information : concepts, besoins, méthodes et perspective, pp. 195-231, (Hermès) [Lesot 2013a]
- F. Pichon, Ch. Labreuche, B. Duqueroie, Th. Delavallade : “Approche multidimensionnelle pour l'évaluation de la fiabilité de sources d'information”, chapitre de Confiance et défiance envers l'information : concepts, besoins, méthodes et perspective, pp. 147–170, (Hermès) [Pichon 2013]