Current teams : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL |
Former team : | MLIA |
Publications ACASA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Edited books | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journal articles | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 26 |
Book chapters | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Conference papers | 8 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 25 |
Habilitations | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Theses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Ch. Denis, F. Varenne : “Interprétabilité et explicabilité de phénomènes prédits par de l’apprentissage machine”, Revue Ouverte d'Intelligence Artificielle, vol. 3 (3-4), pp. 287-310, (Association pour la diffusion de la recherche francophone en intelligence artificielle) [Denis 2022c]