Équipes actuelles : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN PolSys QI RO SMA SYEL |
Ancienne équipe : | Phare |
Publications DECISION | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Éditions de livres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Articles de revues | 16 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 51 |
Chapitres de livres | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Conférences | 15 | 11 | 19 | 22 | 16 | 11 | 7 | 101 |
Habilitations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thèses | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
- I. Alvarez, S. Martin, O. Dordan, X. Litrico, P. Saint‑Pierre : “Indicateurs de sécurité et de restauration dynamiques”, chapitre de Agir en situation d'incertitude, pp. 309-326, (Peter Lang) [Alvarez 2013b]