Équipes actuelles : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL |
Ancienne équipe : | MLIA |
Publications DECISION | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éditions de livres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Articles de revues | 13 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 39 |
Chapitres de livres | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Conférences | 14 | 10 | 19 | 22 | 14 | 3 | 82 |
Habilitations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thèses | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
- I. Alvarez, S. Martin, O. Dordan, X. Litrico, P. Saint‑Pierre : “Indicateurs de sécurité et de restauration dynamiques”, chapitre de Agir en situation d'incertitude, pp. 309-326, (Peter Lang) [Alvarez 2013b]