Équipes actuelles : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN PolSys QI RO SMA SYEL |
Ancienne équipe : | Phare |
Publications SYEL | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Éditions de livres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles de revues | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 19 |
Chapitres de livres | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Conférences | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 13 | 1 | 41 |
Habilitations | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thèses | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
- R. Madar, A. Ugon, D. Ivanković, R. Tsopra : “A Web Interface for Antibiotic Prescription Recommendations in Primary Care: User-Centered Design Approach”, Journal of Medical Internet Research, vol. 23 (6), pp. e25741, (JMIR Publications) [Madar 2021]
- M. Tramonti Fantozzi, U. Faraguna, A. Ugon, G. Ciuti, A. Pinna : “Automatic Cyclic Alternating Pattern (CAP) analysis: Local and multi-trace approaches”, PLoS ONE, vol. 16 (12), pp. e0260984, (Public Library of Science) [Tramonti Fantozzi 2021]