Current teams : | ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MOCAH MoVe NPA PEQUAN PolSys QI RO SMA SYEL |
Former team : | Phare |
Publications ACASA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Edited books | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journal articles | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 30 |
Book chapters | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Conference papers | 8 | 3 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 34 |
Habilitations | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Theses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- J. Cárdenas Chapellín, Ch. Denis, H. Mousannif, Ch. Camerlynck, N. Florsch : “Magnetic Anomalies Characterization: Deep Learning and Explainability”, Computers and Geosciences, (Elsevier) [Cárdenas Chapellín 2022]
- Ch. Denis, F. Varenne : “Interprétabilité et explicabilité de phénomènes prédits par de l’apprentissage machine”, Revue Ouverte d'Intelligence Artificielle, vol. 3 (3-4), pp. 287-310, (Association pour la diffusion de la recherche francophone en intelligence artificielle) [Denis 2022d]
- J.‑G. Ganascia : “Enjeux épistémologiques de la science des données”, Réalités industrielles. Annales des mines, vol. 2022 (3), pp. 45-48, (Ed. Eska) [Ganascia 2022a]